Anston Villa - juniorpowa
2 participantes
Página 1 de 1.
Re: Anston Villa - juniorpowa
Nº | VFL Wolfsburg/Aston Villa | Nivel |
1 | Iker Casillas | 90 |
2 | R. Fanni | 78 |
3 | J. Zanetti | 84 |
4 | W. Gallas | 84 |
5 | C. Metzelder | 79 |
6 | John Obi Mikel | 81 |
10 | S. Ireland | 79 |
8 | Lucho González | 82 |
7 | David Silva | 86 |
9 | D. Bent | 81 |
11 | B. Gomis | 80 |
12 | A. Manninger | 77 |
13 | H. Balta | 74 |
14 | C. Bovo | 77 |
15 | P. Kroldrup | 76 |
16 | De las Cuevas | 71 |
17 | S. Larsson | 80 |
18 | Wendel | 79 |
19 | M. Chamakh | 82 |
20 | M. López | 77 |
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.